2024H1业绩
投资者中心
Investor Center
2024H1业绩
财务指标
  • 净资产收益率
    2024年上半年,公司净资产收益率为12.98%,上升2.22个百分点
  • 资产负债率
    2024年上半年,公司资产负债率为56.7%,下降3.01个百分点
  • 基本每股收益
    2024年上半年,公司基本每股收益为0.574元/股,同比增长46.8%
历年分红数据
主营矿产品产量
资源量
截至2024年6月30日总资源量
矿种 储量 资源量 储量与资源量占比(%)
铜矿/金属万吨 4382.31 10466.84 42%
金矿/金属吨 1322.28 3527.96 37%
碳酸锂/ LCE万吨 505.39 1411.28 36%
银(含伴生)/ 金属吨 2653.26 28380.36 9%
钼(含伴生)/ 金属万吨 232.68 490.6 47%
锌矿/金属万吨 446.96 1081.42 41%
铅矿/金属万吨 59.52 130.45 46%


注:总资源量按控股企业100%口径及联营合营企业权益口径

主要矿山/企业
名称 本集团持有权益 矿产铜(吨) 权益产铜(吨) 备注
塞尔维亚紫金矿业 100% 90,008 90,008
刚果(金)卡莫阿铜业(权益) 44.47% 83,593 83,593 包含持有艾芬豪股权对应的产量
西藏巨龙铜业 50.10% 80,758 40,460
塞尔维亚紫金铜业 63% 59,454 37,456 其中:电解铜59,454吨
黑龙江多宝山 100% 57,242 57,242
刚果(金)科卢韦齐铜矿 67% 45,047 30,181 其中:电积铜24,562吨
福建紫金山铜金矿 100% 44,331 44,331 其中:电积铜11,461吨
其他矿山合计
58,137 41,900
总计
518,570 425,171


名称 本集团持有权益 矿产金(千克) 权益产金(千克)
哥伦比亚武里蒂卡 69.28% 5,002 3,465
澳大利亚诺顿金田 100% 3,817 3,817
苏里南罗斯贝尔 95% 3,741 3,554
陇南紫金 84.22% 3,530 2,973
塞尔维亚紫金矿业 100% 2,894 2,894
塔吉克斯坦泽拉夫尚 70% 2,625 1,838
吉尔吉斯斯坦奥同克 60% 1,929 1,158
圭亚那奥罗拉 100% 1,949 1,949
其他矿山合计
9,919 8,238
总计
35,406 29,886


锌(铅)
名称 本集团持有权益 矿产锌(吨) 矿产铅(吨) 矿产锌+铅合计(吨) 权益产锌+铅合计(吨)
新疆紫金锌业 100% 69,849 12,563 82,412 82,412
厄立特里亚碧沙 55% 56,559 -  56,559 31,107
乌拉特后旗紫金 95% 26,212 5,728 31,940 30,343
其他矿山合计
47,463 3,571 51,034 36,186
总计
200,083 21,862 221,945 180,048


白银
名称 本集团持有权益 矿产银(千克) 权益产银(千克)
西藏巨龙铜业 50.10% 56,415 28,264
厄立特里亚碧沙矿业 55% 29,240 16,082
洛阳坤宇 70% 20,309 14,216
黑龙江多宝山 100% 19,609 19,609
福建紫金山金铜矿 100% 14,486 14,486
其他矿山合计
70,193 48,012
总计
210,252 140,669
清洁能源发电
发电类型 本报告期(1-6月)累计发电量(兆瓦时) 上年同期(兆瓦时) 同比增长率
光伏发电 56,223 13,002 332%
重力势能发电 17,706 15,249 16%
水力发电 206,174 143,160 44%
余热发电 71,458 48,499 47%
合计 351,561 219,910 60%
Baidu
map